Типы и модели колесных дисков
тип дика (R18) | ширина | вылет | номер детали | вес, кг | вид |
carrera (bbs)
|
7.5 | 50 | 996.362.134 | 9.3 | ![]() |
8 | 50 | 996.362.136.07 | 9.3 | ||
9 | 52 | 996.362.136.07 | 10.3 | ||
10 | 65 | 996.362.140.07 | 10.3 | ||
turbo II
(hohlspeiche) (bbs) |
8 | 50 | 996.362.136.04 | 9.65 | ![]() |
11 | 45 | 996.362.142.03 | 11.9 | ||
11 | 45 | 996.362.142.11 | 11.9 | ||
11 | 45 | 996.362.142.32 | 12.3 | ||
turbo I
(hohlspeiche) (bbs) |
7.5 | 50 | 993.362.134.05 | 8.6 | ![]() |
8 | 52 | 993.362.136.00 | 8.9 | ||
9 | 52 | 993.362.138.00 | 10.2 | ||
10 | 40 | 993.362.140.00 | 11.4 | ||
10 | 65 | 993.362.140.01 | 10.6 | ||
turbo look II
(bbs) |
8 | 50 | 996.362.136.01 | 11.9 | ![]() |
8 | 52 | 11.5 | |||
8.5 | 40 | 996.362.136.31 | 12.7 | ||
10 | 47 | 996.362.140.02 | |||
10 | 65 | 996.362.140.04 | 13.0 | ||
11 | 45 | 996.362.142.01 | 14.5 | ||
12 | 45 | 996.362.142.31 | 14.7 | ||
turbo look I | 7.5 | 50 | 993.362.134.06 | 11.3 | ![]() |
8 | 52 | 993.362.136.01 | 11.6 | ||
9 | 52 | 993.362.138.01 | 13.2 | ||
10 | 40 | 993.362.140.03 | 14.1 | ||
10 | 65 | 993.362.140.04 | 14.7 | ||
sporttechno
(hohlspeiche) (bbs) |
8 | 50 | 996.362.136.51 | 9.4 | ![]() |
10 | 47 | 996.362.140.52 | 10.5 | ||
11 | 63 | 996.362.142.52 | 11.9 | ||
sport classic II
(bbs) |
7.5 | 50 | 993.362.134.55 | 9.9 | ![]() |
8 | 52 | 993.362.136.50 | 10.85 | ||
9 | 52 | 993.362.138.50 | 10.8 | ||
10 | 65 | 993.362.140.50 | 13.2 | ||
993 rs
(speedline) |
8 | 52 | 993.362.136.81 | 12.5 | ![]() |
10 | 65 | 993.362.140.81 | 13.5 |